ZYB80主要技術參數(shù)
最大中樁理論壓樁力(tf) | 80 | 最大理論壓樁速度(m/min) | 6.1 |
每次壓樁行程(m) | 1.8 | 壓樁速度檔位數(shù) | 2 |
每次縱移行程(m) | 1.8 | 升降行程(m) | 1.1 |
每次橫移行程(m) | 0.5 | 主機最大工作油壓(Mpa) | 20 |
每次回轉(zhuǎn)角度(°) | 9 | 起重機最大工作油壓(Mpa) | 20 |
最大理論起重量(t) | 6 | 最大自然吊樁長度(m) | 10 |
電機功率(kw) | 30+15 | 最小邊樁邊距(-B型) (m) | 0.6 |
最大邊角樁理論壓力(-B型)(tf) | 50 | 最小角樁邊距(-B型)(m×m) | 1.2×1.2 |
適用管樁型規(guī)格 | 無 | 適用方樁型規(guī)格 | F250-F150 |
長船尺寸(m×m) | 6.3×0.60 | 短船尺寸(m×m) | 1.8×1.9 |
長船比壓(t/m2) | 10.6 | 短船比壓(t/m2) | 10.6 |
最大運輸尺寸(-B型)(m3) | 7.2×2.32×2.56 | 最小工作占地面積(-B型)(m2) | 7.4×3.8 |
含附件主機參考重量(噸) | 43(-B)/41 | 前后懸臂間距(m) | 3.5 |
注:ZYB***M—不帶邊樁架,帶吊機;ZYB***M—B—帶邊樁架和吊機;ZYB***M—B0—帶邊樁架,不帶吊機。