ZYB240主要技術(shù)參數(shù)
最大中樁理論壓樁力(tf) | 240 | 最大理論壓樁速度(m/min) | 10.5 |
每次壓樁行程(m) | 1.8 | 壓樁速度檔位數(shù) | 4 |
每次縱移行程(m) | 2.4 | 升降行程(m) | 1.1 |
每次橫移行程(m) | 0.50 | 主機最大工作油壓(Mpa) | 23.4 |
每次回轉(zhuǎn)角度(°) | 9 | 起重機最大工作油壓(Mpa) | 20 |
最大理論起重量(t) | 8 | 最大自然吊樁長度(m) | 15 |
電機功率(kw) | 30×2+15+3 | 最小邊樁邊距(-B型) (m) | 0.9 |
最大邊角樁理論壓力(-B型)(tf) | 130 | 最小角樁邊距(-B型)(m×m) | 1.6×1.6 |
適用管樁型規(guī)格 | Φ300-Φ400 | 適用方樁型規(guī)格 | F150-F400 |
長船尺寸(m×m) | 9.6×1.1 | 短船尺寸(m×m) | 2.6×3.8 |
長船比壓(t/m2) | 11.8 | 短船比壓(t/m2) | 11.3 |
最大運輸尺寸(m3) | 7.6×2.6×2.9 | 最小工作占地面積(m2) | 9.7×5.6 |
最大運輸尺寸(-B型)(m3) | 9.6×2.6×2.9 | 最小工作占地面積(-B型)(m2) | 10.8×5.6 |
含附件主機參考重量(噸) | 98(-B)/96 | 前后懸臂間距(m) | 4.8 |
注:ZYB***M—不帶邊樁架,帶吊機;ZYB***M—B—帶邊樁架和吊機;ZYB***M—B0—帶邊樁架,不帶吊機。