ZYB420主要技術(shù)參數(shù)
最大中樁理論壓樁力(tf) | 420 | 最大理論壓樁速度(m/min) | 6.1 |
每次壓樁行程(m) | 1.8 | 壓樁速度檔位數(shù) | 4 |
每次縱移行程(m) | 3.0 | 升降行程(m) | 1.1 |
每次橫移行程(m) | 0.65 | 主機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 24.1 |
每次回轉(zhuǎn)角度(°) | 11 | 起重機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 20 |
最大理論起重量(t) | 12(4t×3) | 最大自然吊樁長度(m) | 15 |
電機(jī)功率(kw) | 30×4+22+3 | 最小邊樁邊距(-B型) (m) | 1.2 |
最大邊角樁理論壓力(-B型)(tf) | 210 | 最小角樁邊距(-B型)(m×m) | 2.0×2.0 |
適用管樁型規(guī)格 | Φ300-Φ500 | 適用方樁型規(guī)格 | F250-F500 |
長船尺寸(m×m) | 11.5×1.5 | 短船尺寸(m×m) | 3.36×4.6 |
長船比壓(t/m2) | 12.2 | 短船比壓(t/m2) | 13.6 |
最大運輸尺寸(m3) | 12.0×3.2×3.15 | 最小工作占地面積(m2) | 12.2×7.8 |
最大運輸尺寸(-B型)(m3) | 13.2×3.2×3.15 | 最小工作占地面積(-B型)(m2) | 13.2×7.8 |
含附件主機(jī)參考重量(噸) | 145(-B)/142 | 前后懸臂間距(m) | 5.6 |
注:ZYB***M—不帶邊樁架,帶吊機(jī);ZYB***M—B—帶邊樁架和吊機(jī);ZYB***M—B0—帶邊樁架,不帶吊機(jī)。