ZYB1000主要技術參數(shù)
最大中樁理論壓樁力(tf) | 1000 | 最大理論壓樁速度(m/min) | 9.8 |
每次壓樁行程(m) | 1.8 | 壓樁速度檔位數(shù) | 4 |
每次縱移行程(m) | 3.5 | 升降行程(m) | 1.05 |
每次橫移行程(m) | 0.7 | 主機最大工作油壓(Mpa) | 26 |
每次回轉(zhuǎn)角度(°) | 11 | 起重機最大工作油壓(Mpa) | 20 |
最大理論起重量(t) | 24(4t×5) | 最大自然吊樁長度(m) | 15 |
電機功率(kw) | 37×5+3 | 最小邊樁邊距(-B型) (m) | 0.9 |
最大邊角樁理論壓力(-B型)(tf) | 無 | 最小角樁邊距(-B型)(m×m) | 2.3x2.3 |
適用管樁型規(guī)格 | Φ400-Φ800 | 適用方樁型規(guī)格 | F400-F500 |
長船尺寸(m×m) | 14.5×2.2 | 短船尺寸(m×m) | 3.36×7.0 |
長船比壓(t/m2) | 15.7 | 短船比壓(t/m2) | 21.1 |
最大運輸尺寸(m3) | 14.4×3.35×3.3 | 最小工作占地面積(m2) | 14.5×9.1 |
含附件主機參考重量(噸) | 215 | 前后懸臂間距(m) | 7.8 |
注:ZYB***M—不帶邊樁架,帶吊機;ZYB***M—B—帶邊樁架和吊機;ZYB***M—B0—帶邊樁架,不帶吊機。